Oobit está disponible en 75 países y territorios de seis continentes, y agregamos nuevos mercados con regularidad. La tabla muestra lo que puedes hacer en cada país. La app siempre muestra lo que está disponible para ti.
En los 75 países puedes obtener la tarjeta Oobit Visa, hacer transferencias bancarias, enviar a usuarios de Oobit y ganar cashback, excepto en: Vietnam (tarjeta en lista de espera, sin cashback) y Estados Unidos (sin envíos a usuarios de Oobit). Brasil también tiene PIX, y Argentina, Filipinas y Vietnam tienen pagos con QR.
Europa
País | Tarjeta Oobit Visa | Transferencias bancarias | Envío a usuarios de Oobit | Cashback | Pagos locales |
Albania | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Andorra | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Austria | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Bélgica | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Bosnia y Herzegovina | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Bulgaria | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Croacia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Chipre | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Chequia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Dinamarca | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Estonia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Finlandia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Francia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Georgia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Alemania | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Gibraltar | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Grecia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Guernsey | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Islandia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Irlanda | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Italia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Letonia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Liechtenstein | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Lituania | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Luxemburgo | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Malta | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Moldavia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Mónaco | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Montenegro | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Países Bajos | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Macedonia del Norte | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Noruega | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Polonia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Portugal | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Rumania | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Serbia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Eslovaquia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Eslovenia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
España | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Suecia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Suiza | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Reino Unido | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Asia y Medio Oriente
País | Tarjeta Oobit Visa | Transferencias bancarias | Envío a usuarios de Oobit | Cashback | Pagos locales |
Kazajistán | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Kirguistán | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Malasia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Filipinas | Sí | Sí | Sí | Sí | Pagos con QR |
Arabia Saudita | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Corea del Sur | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Taiwán | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Tailandia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Emiratos Árabes Unidos | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Vietnam | Lista de espera | Sí | Sí | No | Pagos con QR |
América del Norte y el Caribe
País | Tarjeta Oobit Visa | Transferencias bancarias | Envío a usuarios de Oobit | Cashback | Pagos locales |
Bahamas | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Costa Rica | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
República Dominicana | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
El Salvador | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Groenlandia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Guatemala | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
México | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Panamá | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Puerto Rico | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Estados Unidos | Sí* | Sí | No | Sí | Ninguno |
América del Sur
País | Tarjeta Oobit Visa | Transferencias bancarias | Envío a usuarios de Oobit | Cashback | Pagos locales |
Argentina | Sí | Sí | Sí | Sí | Pagos con QR |
Brasil | Sí | Sí | Sí | Sí | PIX |
Chile | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Colombia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Ecuador | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Paraguay | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Perú | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Uruguay | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
África
País | Tarjeta Oobit Visa | Transferencias bancarias | Envío a usuarios de Oobit | Cashback | Pagos locales |
Kenia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Sudáfrica | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Tanzania | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Oceanía
País | Tarjeta Oobit Visa | Transferencias bancarias | Envío a usuarios de Oobit | Cashback | Pagos locales |
Australia | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
Nueva Zelanda | Sí | Sí | Sí | Sí | Ninguno |
* En Estados Unidos, la tarjeta está disponible en la mayoría de los estados, y USDT no está disponible para residentes de Nueva York.
La tarjeta funciona con Apple Pay y Google Wallet, así que puedes pagar sin contacto en cualquier lugar donde se acepte Visa.
No disponible en: Afganistán, Bielorrusia, República Centroafricana, China, Cuba, Etiopía, Hong Kong, Irán, Irak, Líbano, Libia, Malí, Myanmar, Nicaragua, Corea del Norte, Rusia, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.
¿Por qué no veo una función en la app?
Las funciones de Oobit se configuran por país, según el país de residencia de tu cuenta. En la app, una función puede estar:
Disponible: lista para usar.
En mantenimiento: no disponible temporalmente en tu país. Vuelve automáticamente.
Lista de espera: próximamente en tu país. Únete a la lista de espera para recibir un aviso.
No se muestra: todavía no está disponible en tu país.
Algunos activos tampoco están disponibles en ciertos países o estados de EE. UU. Cuando un activo no está disponible donde vives, no aparece en la app.
Una acción también puede estar desactivada para un activo específico. Por ejemplo, puedes ver un activo pero no poder intercambiarlo ni retirarlo.
Si crees que una función debería estar disponible para ti, verifica que tu país de residencia sea correcto en tu perfil y luego contacta a soporte.
